sage millimeter w-band 高精度可调读数衰减器sta-60-10-d8新品推送
业界领先的毫米波产品制造商sage millimeter公司推出仪器级,高精度性能达110ghz的可调可读数波导衰减器新产品系列,这些产品如今已备货在库。新推出的毫米波波导衰减器一般用于航天、国防、工业、电信、仪器仪表以及医疗行业中的高效射频/毫米波传输、测试台、卫星通信、军事通信以及雷达测试等领域。
sta-60-10-d8性能指标
主要参数:
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作频率 | 75ghz | 110ghz | |
插入损耗 | 1.2db | 1.5db | |
衰减范围 | 0db | 60db | |
衰减精度* | 0.1 db or 1% of reading, whichever is larger, up to 60 db | ||
回损 | 23db | ||
耐功率 | 70mw(cw) | ||
操作温度 | 5℃ | 35℃ | |
射频接口 | wr-10 waveguide with ug-387/u-m flange |
*该型号衰减精度高于同行指标0.1 db or 2% of reading(millitech和miwave)
典型测试数据:
其他可获取频段型号
产品名称 | 型号 | 现货状态 |
w波段 手动可调衰减器 | sta-60-10-d8 | 现货 |
w波段 程控可调衰减器 | sta-60-10-p8 | 现货 |
sta-60-12-d8 | 现货 | |
e波段 程控可调衰减器 | sta-60-12-p8 | 现货 |
v波段 手动可调衰减器 | sta-60-15-d8 | 现货 |
v波段 程控可调衰减器 | sta-60-15-p8 | 现货 |
典型应用:毫米波器件测试(网络分析仪扩频系统)
该系统典型配置:
产品名称 | 型号 |
w波段毫米波扩频模块 | ste-sf610-00-s1 |
w波段高精度可调衰减器 | sta-60-10-d8 |
w波段波导耦合器 | swd-1040h-10-sb |
w波段检波器 | std-10sf-ni |
更多信息, 请联系中国区授权代理;
苏州瑞贝斯电子科技有限公司
电话: 0512-62657975
邮箱:
网址: z6尊龙app官方网站